Description
Size Chart | |||||
Size размер | Product Waist Талия продукта | Recommended waist Рекомендуемая талия | Product hips Бедра продукта | Recommended hips Рекомендуемые бедра | Length Длина |
CM | CM | CM | |||
S | 66 | 64-68 | 91 | 88-92 | 97 |
M | 71 | 68-74 | 96 | 92-96 | 98 |
L | 76 | 72-78 | 101 | 96-100 | 99 |
XL | 81 | 76-85 | 106 | 100-104 | 99 |
All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. |
Reviews
There are no reviews yet.